役割が違う
シニアカーと特定小型四輪を比較

| 比較項目 | シニアカー | 特定小型四輪 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 歩行を補う移動 | 日常の行動範囲を広げる移動 |
| 道路上の扱い | 基準を満たす電動車いすは歩行者 | 原動機付自転車の一種 |
| 主な通行場所 | 歩道 | 原則として車道の左側 |
| 速度の基準 | 時速6kmを超えない | 車道走行モードは最高時速20km以下 |
| 免許 | 不要 | 16歳以上は不要 |
| 登録・保険 | ナンバー・自賠責は不要 | ナンバー・自賠責が必要 |
| 合いやすい人 | 歩道を低速で移動したい方 | 買い物や通院へ自分で移動したい方 |
※一般的な制度上の比較です。シニアカーは道路交通法上の基準を満たす身体障害者用の車を想定。特定小型四輪の歩道通行は、特例要件を満たす車両・モードおよび通行可能な場所に限られます。
迷ったときの基準:歩行を補うことが中心ならシニアカー、数km先への移動や荷物運搬まで考えるなら特定小型四輪を比較します。