免許返納後の主な移動手段を比較
| 移動手段 | 合いやすい用途 | 良い点 | 確認したい点 |
|---|---|---|---|
| 徒歩・公共交通 | 近距離・路線沿い | 車両の購入や保管が不要 | 距離、坂道、運行本数、荷物量 |
| タクシー・地域交通 | 通院・雨天・遠方 | 運転せず目的地まで移動できる | 予約方法、利用範囲、継続費用 |
| 電動アシスト自転車 | 近距離の買い物 | こぐ力を補助し、自転車として使える | 転倒リスク、体力、荷物、ヘルメット |
| シニアカー | 歩行を補う移動 | 歩行者として歩道を低速で通行 | 速度、行動範囲、段差、保管場所 |
| 特定小型四輪 | 買い物・通院・日常の足 | 免許不要で、用途別の四輪車両を選べる | 原則車道通行、登録・自賠責、適合状況 |
※利用条件や通行場所は移動手段・車両により異なります。費用は地域、利用頻度、車種で変わるため、実際の生活経路と総額で確認してください。
大切なのは速さだけではありません。「普段どこへ行くか」「荷物をどれくらい運ぶか」「本人が安全に操作できるか」の3点で比べると、候補を絞りやすくなります。